ЛОКОМОТИВ Нижний Новгород
в чемпионатах СССР и России 1987-99
Все соперники в гостях (с учетом нейтральных)
отсортированные по играм


No  Команда            И   В   Н   П    М     О3   %    О2   %

 1  КАМАЗ              9   1   3   5   8- 14   6  22,2   5  27,8
 2  Ротор              8   2   2   4   8- 15   8  33,3   6  37,5
 3  Алания             8   2   1   5   9- 16   7  29,2   5  31,3
 4  Локомотив М        8   0   5   3   5- 11   5  20,8   5  31,3
 5  Крылья Советов     8   1   2   5   6- 14   5  20,8   4  25
 6  Уралмаш            8   0   2   6   6- 14   2   8,3   2  12,5
 7  Ростсельмаш        8   0   2   6   7- 15   2   8,3   2  12,5
 8  Торпедо Мос        7   1   2   4   6- 11   5  23,8   4  28,6
 9  ЦСКА               7   1   2   4   5- 14   5  23,8   4  28,6
10  Динамо М           7   1   1   5   7- 18   4  19,0   3  21,4
11  Спартак М          7   0   1   6   3- 16   1   4,8   1  7,1
12  Лада Т             6   2   1   3   5-  9   7  38,9   5  41,7
13  Зенит СПб          6   0   3   3   3-  7   3  16,7   3  25
14  Жемчужина          6   0   3   3   4-  8   3  16,7   3  25
15  Текстильщик        5   2   1   2   6-  5   7  46,7   5  50
16  Черноморец Н       5   2   1   2   5-  9   7  46,7   5  50
17  Шинник             5   1   3   1   2-  2   6  40     5  50
18  Динамо Ст          5   1   2   2   2-  4   5  33,3   4  40
19  Тюмень             5   1   1   3   4-  5   4  26,7   3  30
20  Рубин К            4   1   1   2   2-  2   4  33,3   3  37,5
21  Факел              4   1   1   2   1-  4   4  33,3   3  37,5
22  Кубань             4   0   2   2   5-  9   2  16,7   2  25
23  Зенит Иж           3   2   1   0   6-  1   7  77,8   5  83,3
24  Зауралье К         3   1   2   0   3-  2   5  55,6   4  66,7
25  Металлург Мг       3   1   1   1   5-  2   4  44,4   3  50
26  Химик Дз           3   1   1   1   2-  2   4  44,4   3  50
27  Сталь Ч            3   1   1   1   3-  3   4  44,4   3  50
28  Динамо Кр          3   1   0   2   3-  5   3  33,3   2  33,3
29  Гастелло У         3   0   2   1   0-  1   2  22,2   2  33,3
30  Уралец НТ          3   0   2   1   1-  2   2  22,2   2  33,3
31  Дружба Й-О         3   0   1   2   4-  6   1  11,1   1  16,7
32  Стрела Ч           2   2   0   0   4-  0   6 100     4 100
33  Балтика            2   1   0   1   3-  2   3  50     2  50
34  Зимбру             2   1   0   1   3-  3   3  50     2  50
35  Светотехника       2   1   0   1   4-  4   3  50     2  50
36  Торпедо Миа        2   0   2   0   0-  0   2  33,3   2  50
37  Сатурн             2   0   2   0   2-  2   2  33,3   2  50
38  Иртыш              2   0   1   1   2-  3   1  16,7   1  25
39  Старт У            2   0   1   1   2-  3   1  16,7   1  25
40  Динамо Сх          2   0   1   1   3-  4   1  16,7   1  25
41  Асмарал            2   0   1   1   0-  2   1  16,7   1  25
42  Нефтчи             2   0   1   1   2-  4   1  16,7   1  25
43  Звезда             2   0   1   1   0-  4   1  16,7   1  25
44  Кайрат             2   0   0   2   0-  2   0   0     0   0
45  Тирас              2   0   0   2   2-  5   0   0     0   0
46  Котайк             2   0   0   2   0-  4   0   0     0   0
47  Таврия             2   0   0   2   1-  5   0   0     0   0
48  ШВСМ-СКА Куйб      1   1   0   0   5-  0   3 100     2 100
49  Локомотив СПб      1   1   0   0   2-  0   3 100     2 100
50  Дружба Мк          1   1   0   0   3-  1   3 100     2 100
51  Нефтехимик Нк      1   1   0   0   4-  2   3 100     2 100
52  Прогресс           1   1   0   0   1-  0   3 100     2 100
53  Кристалл           1   1   0   0   1-  0   3 100     2 100
54  Спартак Нл         1   1   0   0   1-  0   3 100     2 100
55  МЦОП-Металлург Св  1   1   0   0   1-  0   3 100     2 100
56  Кузбасс            1   0   1   0   0-  0   1  33,3   1  50
57  Буковина           1   0   1   0   0-  0   1  33,3   1  50
58  Даугава            1   0   1   0   2-  2   1  33,3   1  50
59  Анжи               1   0   0   1   0-  1   0   0     0   0
60  Нефтяник           1   0   0   1   0-  1   0   0     0   0
61  Луч                1   0   0   1   0-  1   0   0     0   0
62  Локомотив Ч        1   0   0   1   1-  2   0   0     0   0
63  Лада-Град          1   0   0   1   1-  2   0   0     0   0
64  Газовик-Газпром    1   0   0   1   2-  3   0   0     0   0
65  Металлург Лп       1   0   0   1   0-  2   0   0     0   0
66  Новбахор           1   0   0   1   0-  2   0   0     0   0
67  Арсенал            1   0   0   1   0-  2   0   0     0   0
68  Океан              1   0   0   1   0-  2   0   0     0   0
69  Томь               1   0   0   1   0-  2   0   0     0   0
70  Сокол              1   0   0   1   0-  2   0   0     0   0
71  Уралан             1   0   0   1   0-  3   0   0     0   0
72  Металлург Зп       1   0   0   1   1-  6   0   0     0   0
73  Пахтакор           1   0   0   1   2-  7   0   0     0   0

    Всего            225  40  66 119 191-336 186  27,6 146  32,4

Создано 13.02.2000. Исправлено 13.02.2000.
Created by GDe. E-Mail: gdeslokomotivnn@mail.ru Copyright © 2000 GDe. All rights reserved.