ЛОКОМОТИВ Нижний Новгород
в чемпионатах СССР и России 1987-99
Все соперники дома (с учетом нейтральных)
отсортированные по играм


No  Команда            И   В   Н   П    М     О3   %    О2   %

 1  КАМАЗ              9   7   2   0  18-  5  23  85,2  16  88,9
 2  Ростсельмаш        8   5   2   1   9-  5  17  70,8  12  75
 3  Крылья Советов     8   4   3   1   8-  3  15  62,5  11  68,8
 4  Уралмаш            8   4   2   2  10-  7  14  58,3  10  62,5
 5  Ротор              8   1   6   1   7-  7   9  37,5   8  50
 6  Локомотив М        8   2   2   4   5- 10   8  33,3   6  37,5
 7  Алания             8   2   0   6   7- 21   6  25     4  25
 8  Торпедо Мос        7   4   0   3   7-  6  12  57,1   8  57,1
 9  ЦСКА               7   2   2   3   8- 11   8  38,1   6  42,9
10  Динамо М           7   1   2   4   6- 10   5  23,8   4  28,6
11  Спартак М          7   0   3   4   5- 13   3  14,3   3  21,4
12  Лада Т             6   5   1   0   9-  1  16  88,9  11  91,7
13  Жемчужина          6   4   2   0  12-  6  14  77,8  10  83,3
14  Зенит СПб          6   3   3   0   7-  3  12  66,7   9  75
15  Тюмень             5   3   2   0   4-  0  11  73,3   8  80
16  Динамо Ст          5   3   1   1  11-  6  10  66,7   7  70
17  Шинник             5   3   1   1   5-  2  10  66,7   7  70
18  Черноморец Н       5   3   0   2  11-  7   9  60     6  60
19  Текстильщик        5   2   2   1   8-  4   8  53,3   6  60
20  Рубин К            4   4   0   0   6-  1  12 100     8 100
21  Кубань             4   3   1   0   9-  1  10  83,3   7  87,5
22  Факел              4   2   0   2   4-  4   6  50     4  50
23  Уралец НТ          3   3   0   0   5-  0   9 100     6 100
24  Химик Дз           3   2   1   0   6-  0   7  77,8   5  83,3
25  Динамо Кр          3   2   1   0   5-  1   7  77,8   5  83,3
26  Металлург Мг       3   2   1   0   4-  0   7  77,8   5  83,3
27  Сталь Ч            3   2   1   0   5-  2   7  77,8   5  83,3
28  Дружба Й-О         3   1   2   0   2-  0   5  55,6   4  66,7
29  Зауралье К         3   1   2   0   3-  2   5  55,6   4  66,7
30  Зенит Иж           3   1   1   1   2-  2   4  44,4   3  50
31  Гастелло У         3   0   1   2   1-  3   1  11,1   1  16,7
32  Светотехника       2   2   0   0   7-  2   6 100     4 100
33  Таврия             2   2   0   0   5-  1   6 100     4 100
34  Кайрат             2   2   0   0   5-  2   6 100     4 100
35  Стрела Ч           2   2   0   0   4-  1   6 100     4 100
36  Иртыш              2   2   0   0   4-  1   6 100     4 100
37  Тирас              2   1   1   0   4-  2   4  66,7   3  75
38  Звезда             2   1   1   0   2-  0   4  66,7   3  75
39  Котайк             2   1   1   0   2-  1   4  66,7   3  75
40  Динамо             2   1   1   0   1-  0   4  66,7   3  75
41  Асмарал            2   1   1   0   1-  0   4  66,7   3  75
42  Торпедо Миа        2   1   0   1   4-  2   3  50     2  50
43  Старт У            2   1   0   1   3-  1   3  50     2  50
44  Зимбру             2   1   0   1   4-  3   3  50     2  50
45  Нефтчи             2   1   0   1   1-  2   3  50     2  50
46  Балтика            2   1   0   1   2-  4   3  50     2  50
47  Сатурн             2   0   1   1   0-  1   1  16,7   1  25
48  Прогресс           1   1   0   0   6-  0   3 100     2 100
49  Металлург Лп       1   1   0   0   4-  0   3 100     2 100
50  Новбахор           1   1   0   0   4-  1   3 100     2 100
51  ШВСМ-СКА Куйб      1   1   0   0   3-  0   3 100     2 100
52  Анжи               1   1   0   0   3-  0   3 100     2 100
53  Локомотив Ч        1   1   0   0   3-  0   3 100     2 100
54  Арсенал            1   1   0   0   3-  0   3 100     2 100
55  Лада-Град          1   1   0   0   3-  1   3 100     2 100
56  Кристалл           1   1   0   0   2-  0   3 100     2 100
57  Спартак Нл         1   1   0   0   2-  0   3 100     2 100
58  Кузбасс            1   1   0   0   2-  0   3 100     2 100
59  Буковина           1   1   0   0   2-  0   3 100     2 100
60  Даугава            1   1   0   0   2-  0   3 100     2 100
61  Газовик-Газпром    1   1   0   0   2-  0   3 100     2 100
62  Океан              1   1   0   0   2-  0   3 100     2 100
63  Томь               1   1   0   0   2-  0   3 100     2 100
64  Нефтяник           1   1   0   0   3-  2   3 100     2 100
65  Луч                1   1   0   0   2-  1   3 100     2 100
66  Локомотив СПб      1   1   0   0   1-  0   3 100     2 100
67  Дружба Мк          1   1   0   0   1-  0   3 100     2 100
68  МЦОП-Металлург Св  1   1   0   0   1-  0   3 100     2 100
69  Сокол              1   0   1   0   2-  2   1  33,3   1  50
70  Пахтакор           1   0   1   0   2-  2   1  33,3   1  50
71  Нефтехимик Нк      1   0   1   0   0-  0   1  33,3   1  50
72  Металлург Зп       1   0   1   0   0-  0   1  33,3   1  50
73  Уралан             1   0   0   1   1-  2   0   0     0   0

    Всего            225 122  57  46 316-177 423  62,7 301  66,9

Создано 13.02.2000. Исправлено 13.02.2000.
Created by GDe. E-Mail: gdeslokomotivnn@mail.ru Copyright © 2000 GDe. All rights reserved.