ЛОКОМОТИВ Нижний Новгород
в чемпионатах СССР и России 1987-99
Все соперники отсортированные по играм


No  Команда            И   В   Н   П    М     О3   %    О2   %

 1  КАМАЗ             18   8   5   5  26- 19  29  53,7  21  58,3
 2  Крылья Советов    16   5   5   6  14- 17  20  41,7  15  46,9
 3  Ростсельмаш       16   5   4   7  16- 20  19  39,6  14  43,8
 4  Ротор             16   3   8   5  15- 22  17  35,4  14  43,8
 5  Уралмаш           16   4   4   8  16- 21  16  33,3  12  37,5
 6  Локомотив М       16   2   7   7  10- 21  13  27,1  11  34,4
 7  Алания            16   4   1  11  16- 37  13  27,1   9  28,1
 8  Торпедо Мос       14   5   2   7  13- 17  17  40,5  12  42,9
 9  ЦСКА              14   3   4   7  13- 25  13  31,0  10  35,7
10  Динамо М          14   2   3   9  13- 28   9  21,4   7  25
11  Спартак М         14   0   4  10   8- 29   4   9,5   4  14,3
12  Лада Т            12   7   2   3  14- 10  23  63,9  16  66,7
13  Жемчужина         12   4   5   3  16- 14  17  47,2  13  54,2
14  Зенит СПб         12   3   6   3  10- 10  15  41,7  12  50
15  Шинник            10   4   4   2   7-  4  16  53,3  12  60
16  Черноморец Н      10   5   1   4  16- 16  16  53,3  11  55
17  Текстильщик К     10   4   3   3  14-  9  15  50    11  55
18  Динамо Ст         10   4   3   3  13- 10  15  50    11  55
19  Тюмень            10   4   3   3   8-  5  15  50    11  55
20  Рубин К            8   5   1   2   8-  3  16  66,7  11  68,8
21  Кубань             8   3   3   2  14- 10  12  50     9  56,3
22  Факел              8   3   1   4   5-  8  10  41,7   7  43,8
23  Металлург Мг       6   3   2   1   9-  2  11  61,1   8  66,7
24  Химик Дз           6   3   2   1   8-  2  11  61,1   8  66,7
25  Зенит Иж           6   3   2   1   8-  3  11  61,1   8  66,7
26  Уралец НТ          6   3   2   1   6-  2  11  61,1   8  66,7
27  Сталь Чеб          6   3   2   1   8-  5  11  61,1   8  66,7
28  Динамо Кр          6   3   1   2   8-  6  10  55,6   7  58,3
29  Зауралье К         6   2   4   0   6-  4  10  55,6   8  66,7
30  Дружба Й-О         6   1   3   2   6-  6   6  33,3   5  41,7
31  Гастелло У         6   0   3   3   1-  4   3  16,7   3  25
32  Стрела Ч           4   4   0   0   8-  1  12 100     8 100
33  Светотехника       4   3   0   1  11-  6   9  75     6  75
34  Иртыш              4   2   1   1   6-  4   7  58,3   5  62,5
35  Зимбру             4   2   0   2   7-  6   6  50     4  50
36  Кайрат             4   2   0   2   5-  4   6  50     4  50
37  Таврия             4   2   0   2   6-  6   6  50     4  50
38  Балтика            4   2   0   2   5-  6   6  50     4  50
39  Торпедо Миа        4   1   2   1   4-  2   5  41,7   4  50
40  Динамо Сх          4   1   2   1   4-  4   5  41,7   4  50
41  Асмарал            4   1   2   1   1-  2   5  41,7   4  50
42  Звезда             4   1   2   1   2-  4   5  41,7   4  50
43  Старт У            4   1   1   2   5-  4   4  33,3   3  37,5
44  Тирас              4   1   1   2   6-  7   4  33,3   3  37,5
45  Нефтчи             4   1   1   2   3-  6   4  33,3   3  37,5
46  Котайк             4   1   1   2   2-  5   4  33,3   3  37,5
47  Сатурн             4   0   3   1   2-  3   3  25     3  37,5
48  ШВСМ-СКА Куйб      2   2   0   0   8-  0   6 100     4 100
49  Прогресс           2   2   0   0   7-  0   6 100     4 100
50  Дружба Мк          2   2   0   0   4-  1   6 100     4 100
51  Кристалл           2   2   0   0   3-  0   6 100     4 100
52  Спартак Нл         2   2   0   0   3-  0   6 100     4 100
53  Локомотив СПб      2   2   0   0   3-  0   6 100     4 100
54  МЦОП-Металлург Св  2   2   0   0   2-  0   6 100     4 100
55  Даугава            2   1   1   0   4-  2   4  66,7   3  75
56  Нефтехимик Нк      2   1   1   0   4-  2   4  66,7   3  75
57  Кузбасс            2   1   1   0   2-  0   4  66,7   3  75
58  Буковина           2   1   1   0   2-  0   4  66,7   3  75
59  Металлург Лп       2   1   0   1   4-  2   3  50     2  50
60  Локомотив Ч        2   1   0   1   4-  2   3  50     2  50
61  Анжи               2   1   0   1   3-  1   3  50     2  50
62  Новбахор           2   1   0   1   4-  3   3  50     2  50
63  Лада-Град          2   1   0   1   4-  3   3  50     2  50
64  Газовик-Газпром    2   1   0   1   4-  3   3  50     2  50
65  Арсенал            2   1   0   1   3-  2   3  50     2  50
66  Нефтяник           2   1   0   1   3-  3   3  50     2  50
67  Океан              2   1   0   1   2-  2   3  50     2  50
68  Томь               2   1   0   1   2-  2   3  50     2  50
69  Луч                2   1   0   1   2-  2   3  50     2  50
70  Сокол              2   0   1   1   2-  4   1  16,7   1  25
71  Пахтакор           2   0   1   1   4-  9   1  16,7   1  25
72  Металлург Зп       2   0   1   1   1-  6   1  16,7   1  25
73  Уралан             2   0   0   2   1-  5   0   0     0   0

    Всего            450 162 123 165 507-513 609  45,1 447  49,7

Создано 13.02.2000. Исправлено 13.02.2000.
Created by GDe. E-Mail: gdeslokomotivnn@mail.ru Copyright © 2000 GDe. All rights reserved.